S355J2H EN 10210 Pibellau Dur Carbon Priodweddau Cemegol
| Gradd Dur | ||||||
| C Uchafswm | Mn Uchafswm | P Uchafswm | Si Uchafswm | S Uchafswm | N Uchafswm | |
| S235JRH | 0.17 | 0.040 | 1.40 | - | 0.040 | 0.009 |
| S355J0H | 0.22 | 0.035 | 1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.009 |
| S275J2H | 0.20 | 0.030 | 1.50 | - | 0.030 | – |
| S355J2H | 0.22 | 0.030 | 1.60 | 0.55 | 0.030 | – |
| S275J0H | 0.20 | 0.035 | 1.50 | - | 0.035 | 0.009 |
| S355K2H | 0.22 | 0.030 | 1.60 | 0.55 | 0.030 | – |

EN 10210 S355J2H Triniaeth Gwres Pibell Ddi-dor
| Ffurfio Poeth | Triniaeth Gwres | |||
| Gradd tymheredd | Math Oeri | Normaleiddio1″ | Aneliad lleddfu straen2″ | Math Oeri |
| 700-750 | Awyr | 850-950 gradd | 580-630 gradd | Awyr |