API 5L Pipe Cwmpas Safonol
Yn API SPEC 5L 46th Edition, diffinnir y cwmpas safonol fel: "Gofynion ar gyfer gweithgynhyrchu dwy lefel manyleb cynnyrch (PSL1 a PSL2) o bibellau dur di-dor a weldio i'w defnyddio mewn systemau cludo piblinell yn y diwydiannau petrolewm a nwy naturiol. Nid yw'r safon hon yn berthnasol i bibell cast."
I grynhoi, pibell API 5L yw'r bibell ddur carbon a gymhwysir i'r system trawsyrru olew a nwy. Yn y cyfamser, gall hylifau eraill fel stêm, dŵr, a slyri hefyd fabwysiadu'r safon API 5L at eu dibenion trosglwyddo.
Mathau Gweithgynhyrchu Gwahanol
Mae manyleb API 5L yn cwmpasu'r mathau gweithgynhyrchu mewn weldio a di-dor.
Math wedi'i Weldio: ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, Pibell HSAW
Mae'r mathau cyffredin o bibell weldio API 5L fel a ganlyn:
ERW
Gwrthiant Trydan Wedi'i Weldio, ar gyfer diamedr pibell fel arfer o dan 24 modfedd.
01
DSAW/SAW
Weldio Arc Tanddwr Dwbl / Weldio Arc Tanddwr, dull weldio eilydd o ERW ar gyfer pibellau diamedr mwy.
02
LSAW
SAW hydredol, ar gyfer diamedr hyd at 48 modfedd. Gelwir hefyd yn broses weithgynhyrchu JCOE.
03
SSAW/HSAW
Arc Tanddwr Troellog Wedi'i Weldio / Helical SAW, diamedrau pibell hyd at 100 modfedd.
04
Gwiriwch yma am y gwahaniaethau rhwng y pibellau ERW, LSAW, a SSAW.
Math Di-dor: Pibell Ddi-dor wedi'i Rolio'n Poeth ac wedi'i Rolio'n Oer
Mae math gweithgynhyrchu di-dor fel arfer ar gyfer pibellau diamedr bach (yn nodweddiadol o dan 24 modfedd).
(Pan fo diamedr y bibell yn llai na 150 mm neu 6 modfedd, mae'r bibell ddur di-dor yn cael ei gymhwyso'n fwy cyffredin na'r bibell ddur wedi'i weldio.)
Mae yna hefyd bibellau di-dor o ddiamedrau mawr. Trwy ddefnyddio proses weithgynhyrchu rolio poeth, gallwn gael pibellau di-dor gyda diamedrau hyd at bron i 20 modfedd (508 mm). Os oes angen pibellau di-dor arnoch â diamedrau uwch na 20 modfedd, gallwn eu gwneud trwy broses ehangu poeth, gyda diamedrau uchaf hyd at 40 modfedd (1016 mm).
Datblygu Gweithgynhyrchu Pibellau API 5L
Yn y blynyddoedd cynharaf, yn ogystal â di-dor ac ERW, technolegau gweithgynhyrchu SAW, gallai'r bibell ddur API 5L hefyd gael ei gynhyrchu mewn lap ffwrnais - wedi'i weldio (dilëwyd yn API 5L ym 1962).
Gyda datblygiad technoleg gwneud plât dur piblinell, mae technoleg ffurfio pibellau a weldio hefyd wedi gweld gwelliant sylweddol, felly mae llawer o bibellau ERW a phibellau SAW wedi'u defnyddio mewn adeiladu piblinellau. O ran -pibellau dur mawr, mae pibell SAW yn ennill mantais fawr. Gyda llai o gost deunydd crai a gweithdrefnau cynhyrchu symlach ac unffurf, mae pibell ddur wedi'i weldio wedi cymryd y lle cyntaf mewn diwydiannau pibellau llinell olew a nwy.
Mae API 5L yn cwmpasu Gradd B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
Mae pibell llinell ddur API 5L yn mabwysiadu gwahanol raddau dur, sef Gr. B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80. Mae rhai gweithgynhyrchwyr yn gallu gweithgynhyrchu graddau dur hyd at X100 a X120. Wrth i raddau pibellau llinell ddur fynd yn uwch, mae ganddynt reolaeth llymach ar y rheolaeth gyfatebol carbon a pherfformiad cryfder mecanyddol uwch.
Ar ben hynny, yn yr un radd, mae gan bibellau API 5L di-dor a weldio gyfansoddiadau cemegol gwahanol, sef, mae gan bibellau weldio ofynion llymach a symiau is o garbon a sylffwr.
O ran amodau dosbarthu gwahanol, mae yna hefyd Fel-rholio, normaleiddio rholio, rholio thermomecanyddol, normaleiddio ffurfio, normaleiddio, normaleiddio a thymeru, diffodd a thymeru.
Maint Pibell Llinell API 5L
| Maint Pibell Enwol (NPS) | Diamedr y tu allan | Trwch Wal Enwol | |||||||||||||||
| DN | Modfedd | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 | |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amodau Cyflenwi ar gyfer Pob Gradd API 5L
| Tabl 1 - Graddau Pibell a Dur, ac Amodau Cyflenwi Derbyniol | ||
| PSL | Amod Cyflwyno | Gradd Pibell / Dur Gradd a, b |
| PSL1 | Wrth i-rolio, normaleiddio rholio, normaleiddio neu normaleiddio ffurfio | L175 neu A25 L175P neu A25P L210 neu A |
| Wrth i-rolio, normaleiddio rholio, rholio thermomecanyddol, ffurfio thermomecanyddol, normaleiddio ffurfio, normaleiddio, normaleiddio a thymeru; neu, os cytunir, ei ddiffodd a'i dymheru ar gyfer pibell SMLS yn unig | L245 neu B | |
| Wrth -rolio, normaleiddio rholio, rholio thermomecanyddol, ffurfio thermomecanyddol, normaleiddio ffurfio, normaleiddio, normaleiddio a thymeru neu ddiffodd a thymeru | L290 neu X42 L320 neu X46 L360 neu X52 L390 neu X56 L415 neu X60 L450 neu X65 L485 neu X70 |
|
| PSL 2 | Fel{0}}rholwyd | L245R neu BR L290R neu X42R |
| Normaleiddio rholio, normaleiddio ffurfio, normaleiddio neu normaleiddio a thymeru | L290R neu BN L290N neu X42N L320N neu X46N L360N neu X52N L390N neu X56N L415N neu X60N |
|
| Wedi'i ddiffodd a'i dymheru | L245Q neu BQ L290Q neu X42Q L320Q neu X46Q L360Q neu X52Q L390Q neu X56Q L415Q neu X60Q L450Q neu X65Q L485Q neu X70Q L555Q neu X80Q L625Q neu X90Qc L690Q neu X100Qc |
|
| Thermomechanical rholio neu thermomechanical ffurfio | L245M neu BM L290M neu X42M L320M neu X46M L360M neu X52M L390M neu X56M L415M neu X60M L450M neu X65M L485M neu X70M L555M neu X80M |
|
| Thermomecanyddol rholio | L625M neu X90M L690M neu X100M L830M neu X120M |
|
| a.Ar gyfer graddau canolraddol, rhaid i'r radd ddur fod yn un o'r fformatau canlynol: (1) Y llythyren L wedi'i dilyn gan y cryfder cynnyrch lleiaf penodedig yn MPa ac, ar gyfer pibell PSL2, y llythyr sy'n disgrifio'r cyflwr dosbarthu (R, N, Q neu M) yn gyson â'r fformatau uchod. (2) Y llythyren X wedi’i ddilyn gan rif dau neu dri digid sy’n hafal i’r cryfder cnwd lleiaf penodedig mewn 1000 psi wedi’i dalgrynnu i lawr i’r cyfanrif agosaf ac, ar gyfer pibell PSL 2, y llythyren sy’n disgrifio’r cyflwr danfon (R, N, Q neu M) yn gyson â’r fformatau uchod. | ||
| b.Mae'r ôl-ddodiad (R, N, O neu M) ar gyfer graddau PSL2 yn perthyn i'r radd dur. | ||
| c.Seamless yn unig. | ||
| Proses Gynhyrchu Dderbyniol a PSLs | ||||||||
| Math o bibell neu Diwedd Pibell |
PSL 1 Gradd Pibell a | PSL2 Pipe Gradea | ||||||
| L175 neu A25b |
L175P neu A25Pb |
L210 neu A |
L245 neu B |
L290 neu X42 i L485 neu X70 |
L245 neu B i L555 neu X80 |
>L555 neu X80 i L690 neu X100 |
>L690 neu X100 i L830 neu X120 |
|
| Math o bibell | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| LFW | X | - | X | X | X | - | - | - |
| HFW | X | - | X | X | X | X | - | - |
| LW | - | - | - | - | X | - | - | - |
| SAWLC | - | - | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| COWLC | - | - | X | X | X | X | - | - |
| COWHd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Math o Diwedd Pibell | ||||||||
| Belled ende | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Diwedd plaen | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Diwedd plaen ar gyfer arbennig cyplu |
X | - | X | X | - | - | - | - |
| Threeded endf | X | X | X | X | - | - | - | - |
| ·a Mae graddau Canolradd ar gael os cytunir arnynt, ond yn gyfyngedig i raddau uwch na Gradd L290 neuX42 ·b Mae graddau L175, L175P, A25, ac A25P wedi'u cyfyngu i bibell gyda D Llai na neu'n hafal i 141.3 mm (5.563 i mewn.) ·c Mae pibell wythïen ddwbl-ar gael os cytunir arni, ond wedi'i chyfyngu i bibell gyda D Mwy na neu'n hafal i 914 mm (36.000 i mewn.) ·d Mae pibell wythïen helical wedi'i chyfyngu i bibell gyda D Mwy na neu'n hafal i 114.3mm (4.500 i mewn) ·e Mae'r bibell ddiwedd -wedi'i chyfyngu i bibell â D Llai na neu'n hafal i 219.1mm(8.625in.)at Llai na neu'n hafal i 3.6mm(0.141in) ·f Mae pibell ben wedi'i Threaded-wedi'i chyfyngu i SMLS a phibell wythïen wedi'i weldio â sêm unigol gyda D Llai na neu'n hafal i 508mm (20.000 i mewn) |
||||||||
Cyfansoddiad Cemegol
Cyfansoddiad cemegol ar gyfer pibell llinell PSL1 gyda thrwch wal Llai na neu'n hafal i 25.0 mm (0.984 modfedd)
| Cyfansoddiad Cemegol ar gyfer PSL 1 Pibell gyda t Llai na neu'n hafal i 25.0mm (0.984 mewn.) | |||||||
| Gradd Dur (Enw dur) |
Ffracsiwn Màs, yn Seiliedig ar Wres a Dadansoddiadau Cynnyrch a,g% | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| uchaf b | uchaf b | max | max | max | max | max | |
| Pibell Ddi-dor | |||||||
| L175 neu A25 | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L175P neu A25P | 0.21 | 0.6 | 0.08 | 0.03 | – | – | – |
| L210 neu A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L245 neu B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 neu X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 neu X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 neu X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 neu X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 neu X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 neu X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 neu X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Pibell wedi'i Weldio | |||||||
| L175 neu A25 | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L175P neu A25P | 0.21 | 0.6 | 0.08 | 0.03 | – | – | – |
| L210 neu A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L245 neu B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 neu X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 neu X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 neu X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 neu X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 neu X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 neu X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 neu X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu Llai na neu'n hafal i 0.50%; ‘Llai na neu’n hafal i 0.50%; Cr Llai na neu'n hafal i 0.50%; a Mo Llai na neu'n hafal i 0.15%, | |||||||
| b. Ar gyfer pob gostyngiad o 0.01% yn is na'r crynodiad uchaf penodedig ar gyfer carbon, caniateir cynnydd o 0.05% uwchlaw'r crynodiad uchaf penodedig ar gyfer Mn, hyd at uchafswm o 1.65% ar gyfer graddau Mwy na neu'n hafal i L245 neu B, ond Llai na neu'n hafal i L360 neu X52; hyd at uchafswm o 1.75% ar gyfer graddau > L360 neu X52, ond < L485 neu X70; a hyd at uchafswm o 2.00% ar gyfer gradd L485 neu X70. | |||||||
| c. Oni chytunir fel arall, Nb + V Llai na neu'n hafal i 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + Ti Llai na neu'n hafal i 0.15%, | |||||||
| e. Oni chytunir fel arall. | |||||||
| dd. Oni chytunir fel arall, NB + V=Ti Llai na neu'n hafal i 0.15%. | |||||||
| g. Ni chaniateir ychwanegu B yn fwriadol a gweddill B Llai na neu hafal i 0.001% | |||||||
API 5L PSL2 Priodweddau cemegol pibellau
| Cyfansoddiad Cemegol ar gyfer PSL 2 Pibell gyda t Llai na neu'n hafal i 25.0mm (0.984 mewn.) | |||||||||||||||||||||
| Gradd Dur (Enw dur) |
Ffracsiwn Màs, yn Seiliedig ar Ddadansoddiadau Gwres a Chynnyrch % uchafswm |
Cyfwerth â charbon % uchafswm | |||||||||||||||||||
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | Arall | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| Pibell Ddi-dor a Weldiedig | |||||||||||||||||||||
| L245R neu BR | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290R neu X42R | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L245N neu BN | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290N neu X42N | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320N neu X46N | 0.24 | 0.40 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360N neu X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390N neu X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415N neu X60N | 0.24f | 0.45f | 1.4f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Fel y cytunwyd | |||||||||||
| L245Q neu BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290Q neu X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320Q neu X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360Q neu X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390Q neu X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415Q neu X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.7f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L450Q neu X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.7f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L485Q neu X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.8f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L555Q neu X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.9f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Fel y cytunwyd | |||||||||||
| L625Q neu X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Fel y cytunwyd | |||||||||||
| L690Q neu X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Fel y cytunwyd | |||||||||||
| Pibell wedi'i Weldio | |||||||||||||||||||||
| L245M neu B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290M neu X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320M neu X46 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360M neu X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390 neu X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415 neu X60M | 0.12f | 0.45 | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L450 neu X65M | 0.12f | 0.45 | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L485M neu X70M | 0.12f | 0.45 | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L555M neu X80M | 0.12f | 0.45 | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 | ||||||||||
| L625 neu X90M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,l | 0.25 | |||||||||||
| L690M neu X100M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |||||||||||
| L830M neu X120M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |||||||||||
| a. SMLS t>0.787", bydd terfynau CE fel y cytunwyd. Mae'r terfynau CEIIW yn berthnasol i C > 0.12% a'r terfynau CEPcm yn berthnasol os yw C Yn llai na neu'n hafal i 0.12%. | |||||||||||||||||||||
| b. Ar gyfer pob gostyngiad o 0.01% yn is na'r uchafswm penodedig ar gyfer C, caniateir cynnydd o 0.05% uwchlaw'r uchafswm penodedig ar gyfer Mn, hyd at uchafswm o 1.65% ar gyfer graddau Mwy na neu'n hafal i L245 neu B, ond Llai na neu'n hafal i L360 neu X52; hyd at uchafswm o 1.75% ar gyfer graddau > L360 neu X52, ond < L485 neu X70; hyd at uchafswm o 2.00% ar gyfer graddau sy'n fwy na neu'n hafal i L485 neu X70, ond Llai na neu'n hafal i L555 neu X80; a hyd at uchafswm o 2.20% ar gyfer graddau > L555 neu X80., | |||||||||||||||||||||
| c. Oni chytunir fel arall Nb + V Llai na neu'n hafal i 0.06%. | |||||||||||||||||||||
| d. Nb + V + Ti Llai na neu'n hafal i 0.15%. | |||||||||||||||||||||
| e. Oni chytunir fel arall, Cu Llai na neu'n hafal i 0.50%; ‘Llai na neu’n hafal i 0.30% Cr Llai na neu’n hafal i 0.30% a Mo Llai na neu’n hafal i 0.15%. | |||||||||||||||||||||
| dd. Oni chytunir fel arall. | |||||||||||||||||||||
| g. Oni chytunir fel arall, Nb + V + Ti Llai na neu'n hafal i 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Oni chytunir fel arall, CU Llai na neu'n hafal i 0.50%, Ni Llai na neu'n hafal i 0.50%, Cr Llai na neu'n hafal i 0.50% a Mo Llai na neu'n hafal i 0.50%. | |||||||||||||||||||||
| ff. Oni chytunir fel arall, CU Llai na neu'n hafal i 0.50%, Ni Llai na neu'n hafal i 1.00%, Cr Llai na neu'n hafal i 0.50% a Mo Llai na neu'n hafal i 0.50%. | |||||||||||||||||||||
| j. B Llai na neu'n hafal i 0.004%. | |||||||||||||||||||||
| k. Oni chytunir fel arall, CU Llai na neu'n hafal i 0.50%, Ni Llai na neu'n hafal i 1.00%, Cr Llai na neu'n hafal i 0.55% a Mo Llai na neu'n hafal i 0.80%. | |||||||||||||||||||||
| l. Ar gyfer pob gradd pibell PSL 2 ac eithrio'r graddau hynny y mae troednodiadau j eisoes yn berthnasol, mae'r canlynol yn berthnasol. Oni chytunir fel arall ni chaniateir ychwanegu B yn fwriadol a gweddill B Llai na neu hafal i 0.001%. | |||||||||||||||||||||
Cryfder tynnol a Chynnyrch
API 5L PSL 1 bibell Priodweddau mecanyddol
Nerth tynnol, Yh.yld nerth, Elongation
| Priodweddau mecanyddol | ||||
| Gradd Pibell | Priodweddau Tynnol - Corff Pibell o SMLS a Phibellau Wedi'u Weldio PSL 1 | Weld wythïen o bibellau EW, LW, SSAW a COW | ||
| Cryfder Cynnyrch a | Cryfder Tynnol a | Elongation | Cryfder Tynnol b | |
| Rt0,5 MPa (psi), mi |
Rm MPa (psi), min |
(mewn 2 mewn Af % mun) | Rm MPa (psi), min |
|
| L175 neu A25 | 175(25400) | 310(45000) | C | 310(45000) |
| L175P neu A25P | 175(25400) | 310(45000) | C | 310(45000) |
| L210 neu A | 210(30500) | 335(48600) | C | 335(48600) |
| L245 neu B | 245(35500) | 415(60200) | C | 415(60200) |
| L290 neu X42 | 290(42100) | 415(60200) | C | 415(60200) |
| L320 neu X46 | 320(46400) | 435(63100) | C | 435(63100) |
| L360 neu X52 | 360(52200) | 460(66700) | C | 460(66700) |
| L390 neu X56 | 390(56600) | 490 (71100) | C | 490(71100) |
| L415 neu X60 | 415(60200) | 520(75400) | C | 520(75400) |
| L450 neu X65 | 450(65300) | 535(77600) | C | 535(77600) |
| L485 neu X70 | 485(70300) | 570(82700) | C | 570(82700) |
| a. Ar gyfer graddau canolradd, y gwahaniaeth rhwng y cryfder tynnol lleiaf penodedig a'r cryfder cynnyrch lleiaf penodedig canys bydd corff y bibell fel y rhoddir am y radd uwch nesaf. |
||||
| b. Ar gyfer y graddau canolradd, bydd y cryfder tynnol lleiaf penodedig ar gyfer y sêm weldio yr un gwerth ag a bennwyd ar gyfer y corff pibell gan ddefnyddio troednodyn a). |
||||
|
c. Bydd yr estyniad lleiaf penodedig, Af, wedi'i fynegi mewn canran a'i dalgrynnu i'r cant agosaf, fel y'i pennir gan ddefnyddio'r hafaliad canlynol:
|
||||
