—————————————————————————————————
Enw | Pibell Sgaffald |
Trwch | 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm |
Diamedr Allanol | 38mm,42.2mm; 48.3mm; 60.3mm, 63.5mm |
Safonol | EN39:2001;BS1139; EN10219, MS1462, SS311, JIS G3444; |
Gradd | S235GT, S355, STK400, STK500 |
Siâp Adran | Rownd |
Cais | Sgaffaldiau |
Marcio | Dim Marcio, Marcio Paent, Marcio Boglynnu |
Ardystiad | EN 39, ISO9001-2008 |
Triniaeth Wyneb | Wedi'i Dipio'n Poeth Galfanedig/Paentio/Oeled |
Mae ein holl bibellau sgaffaldiau yn ddyddiol profi yn ystod gweithgynhyrchu. Mae'r prawf dyddiol yn cynnwys tiwb sgaffald cryfder cynnyrch, cryfder tynnol, elongation, elfennau cemegol, dimensiwn, sythu, ac ati. Gallwch gael yr holl adroddiadau prawf a thystysgrifau cymharol ar gyfer eich archebion pibellau sgaffald. | 1.Dadansoddiad Cyfansoddiad Cemegol: C,Si,Mn,P,S Prawf 2.Tesile Priodweddau 3.Technical 4.Arholiad Gweledol: Ymddangosiad 5.Dimension Mesur 5.1 Diamedr allanol 5.2 Diamedr y tu mewn 5.3 trwch wal 5.4 màs (kg/m) 5.5 Syth |
Gorchudd Sinc: | AVG arferol: 280g/m2(40um), Max.70um |
Cod HS: | 730630 |
Math o fusnes | Gwneuthurwr |
Gwlad Tarddiad | Tianjin, Tsieina (Tir mawr) |
Telerau Talu | L/C,T/T |
Cyswllt: Elva
Email:elvazhao@lefinsteel.com
Symudol: 008615122519420
—————————————————————————————————


—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————


—————————————————————————————————

Diwedd Peintio Glas Pibell Sgaffald
—————————————————————————————————

Tagiau poblogaidd: pibell sgaffald, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris