Pibell Ddur SAW -- Pibell Ddur Wedi'i Weldio Bwa Tanddwr: Wythïen Troellog / Wyth Syth
Math: SAWL Steel Pipe, SAWH Steel Pipe
Gradd Safonol a Dur:
| Cais | Math | Safonol | Gradd | Cyfansoddiad Cemegol | Priodweddau Mecanyddol | |||||
| (Uchafswm) y cant | (Min) y cant | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cryfder Tynnol | Cryfder Cynnyrch | ||||
| (Mpa) | (Mpa) | |||||||||
| Ar gyfer Cludo Hylif | Pibell ddu a thalcenni poeth wedi'i weldio a dur di-dor galfanedig | ASTM A53 | A | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 205 |
| B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 240 | |||
| Tybiau dur wedi'u weldio at ddibenion gwasgedd - amodau technegol cyflenwi. (Rhan 5: Tiwbiau dur aloi ac aloi arc tanddwr wedi'u weldio â phriodweddau tymheredd uchel penodedig) | EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 235 | |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 265 | |||
| Ar gyfer Strwythur | Pentyrrau pibellau dur wedi'u Weldio | ASTM A252 | 1 | – | – | – | 0.05 | – | 345 | 205 |
| 2 | – | – | – | 0.05 | – | 415 | 240 | |||
| 3 | – | – | – | 0.05 | – | 455 | 310 | |||
| Rhannau gwag strwythurol weldio oer o ddur di-aloi a graen mân | EN10219 | S235JRH | 0.17 | – | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 235 | |
| S275JOH | 0.2 | – | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 275 | |||
| S275J2H | 0.2 | – | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 275 | |||
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 355 | |||
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 355 | |||
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 355 | |||
| Ar gyfer Pibell Llinell | Pibell llinell | API SPEC 5L PSL1 | A | 0.22 | – | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 210 |
| B | 0.26 | – | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 245 | |||
| X42 | 0.26 | – | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 290 | |||
| X46 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 320 | |||
| X52 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 360 | |||
| X56 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 390 | |||
| X60 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 415 | |||
| X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 450 | |||
| X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 485 | |||
| Pibell llinell | API SPEC 5L PSL2 | BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 245 | |
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 290 | |||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 320 | |||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 360 | |||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 390 | |||
| X60N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 520 | 415 | |||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 415 | 245 | |||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 415 | 290 | |||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 320 | |||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 460 | 360 | |||
| X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 490 | 390 | |||
| X60Q | 0.18 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 520 | 415 | |||
| X65Q | 0.18 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 535 | 450 | |||
| X70Q | 0.18 | 0.45 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | 570 | 485 | |||
| X80Q | 0.18 | 0.45 | 1.9 | 0.025 | 0.015 | 625 | 555 | |||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 245 | |||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 290 | |||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 435 | 320 | |||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 360 | |||
| X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 390 | |||
| X60M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 415 | |||
| X65M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 450 | |||
| X70M | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 485 | |||
| X80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 555 | |||
| Am Casio | Pibell ddur i'w defnyddio fel casin neu diwb ar gyfer ffynhonnau diwydiannau petrolewm a nwy naturiol | API 5CT | h40 | – | – | – | 0.03 | 0.03 | 414 | 276 |
| J55 | – | – | – | 0.03 | 0.03 | 517 | 379 | |||
| K55 | – | – | – | 0.03 | 0.03 | 655 | 379 | |||








Tagiau poblogaidd: gwelodd bibell dur, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris
