Pibell Dur LSAW
Math o Bibell: Pibell Weldiedig Hydredol, Pibell Wedi'i Weldio Arc Tanddwr Hydredol
Cais: Defnyddir ar gyfer Trosglwyddo Hylifau, Cefnogaeth Strwythurol mewn Adeiladu Diwydiannol
Manyleb: OD: 406mm ~ 1422 mm
WT: 6.4mm ~ 44.5mm
HYD: 1mtr ~ 12.5mtr
Safon a Gradd: API5L X52 X60 X70 ASTM A53 Gradd A/B/C ASTM A572 GR.50 GR.60EN10219 EN10217 S355J2H S460 S550
Diwedd: Pennau Sgwâr/Diwedd Plaen (wedi'i dorri'n syth, wedi'i dorri â llif, wedi'i dorri'n fflachlamp), Pennau Beveled/Threaded
Arwyneb: Moel, Wedi'i Olewo'n Ysgafn, Paentio Du/Coch/Melyn, Sinc/Gorchudd Gwrth-cyrydol/Gorchudd FBE
Pacio: Wedi'i bwndelu/mewn swmp, capiau plastig wedi'u plygio, papur dal dŵr wedi'i lapio
Dimensiwn Pibell Dur LSAW
| Diamedr Allan | Trwch wal(mm) | ||||||||||||||||
| Modfedd | mm | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.53 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 41.3 | 44.5 |
| 16 | 406.4 | ||||||||||||||||
| 18 | 457 | ||||||||||||||||
| 20 | 508 | ||||||||||||||||
| 22 | 559 | ||||||||||||||||
| 24 | 610 | ||||||||||||||||
| 26 | 660 | ||||||||||||||||
| 28 | 711 | ||||||||||||||||
| 30 | 762 | ||||||||||||||||
| 32 | 813 | ||||||||||||||||
| 34 | 864 | ||||||||||||||||
| 36 | 914 | ||||||||||||||||
| 38 | 965 | ||||||||||||||||
| 40 | 1016 | ||||||||||||||||
| 42 | 1067 | ||||||||||||||||
| 44 | 1118 | ||||||||||||||||
| 46 | 1168 | ||||||||||||||||
| 48 | 1219 | ||||||||||||||||
| 52 | 1321 | ||||||||||||||||
| 56 | 1422 | ||||||||||||||||
| 60 | 1524 | ||||||||||||||||
| 64 | 1626 | ||||||||||||||||
| Mathau | Safonol | |||||
| SY/T{0}} | SY/T{0}} | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
| Gwyriad OD diwedd tiwb | ±0.5 y cant D | ±0.5 y cant D | -0.79mm- plws 2.38mm | <> | <> | ±1.6mm |
| trwch wal | ±10.0 y cant T | D<508mm,>508mm,> | -8 y cant T- ynghyd â 19.5 y cant T | <> | -8 y cant T- ynghyd â 19.5 y cant T | 5.0mm<><15.0mm,>15.0mm,> |
| D>508mm, ±10.0 y cant T | T Mwy na neu'n hafal i 15.0mm, ±1.5mm | |||||
Cyfansoddiad Cemegol a Phriodweddau Mecanyddol
| Safonol | Gradd | Cyfansoddiad Cemegol (uchafswm) y cant | Priodweddau Mecanyddol(munud) | |||||
| C | Mn | Si | S | P | Cryfder Cynnyrch (Mpa) | Cryfder Tynnol (Mpa) | ||
| GB/T{0}} | A | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 235 | 370 |
| B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
| C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 235 | 370 | |
| D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 | |
| GB/T{0}} | A | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
| B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
| C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
| BS En10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 |
| S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 275 | 410 | |
| S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
| DIN 17100 | ST{0}} | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
| ST{0}} | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 265 | 410 | |
| ST{0}} | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
| JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 235 | 400 |
| SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 275 | 490 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
| B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
| X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
| X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
| X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
| X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
| X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
| X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
| X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 | |




Tagiau poblogaidd: pibellau dur lsaw, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris