ADRAN STRWYTHUROL WAG AS/NZS 1163
AS/NZS 1163 "Adrannau gwag dur adeileddol wedi'u ffurfio'n oer".
Mae'r goddefiannau ar ddimensiynau wedi'u sefydlu yn unol ag AS/NZS 1163.
| Nodweddion | Goddefiadau | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiynau allanol | |||||
| Trwch (t) | |||||
| Concavity / Convexity | Max. {{0}}.8 y cant neu 0.5mm, pa un bynnag sydd fwyaf | ||||
| Sgwarter yr ochrau | 90 | ||||
| Proffil cornel allanol | (Cyfwerth â 50x50 neu lai) | 1.5t i 3.0t | |||
| (Cyfwerth â mwy na 50x50) | 1.8t i 3.0t | ||||
| Twist | 2mm a 0.5mm/m o hyd | ||||
| Syth | 0.15 y cant o gyfanswm hyd | ||||
| Màs fesul uned hyd | Dim llai na 0.96 gwaith y màs penodedig ar hydoedd unigol | ||||
| Hyd | Hyd y felin (neu 'amhenodol'). | 0, ynghyd â 100mm | |||
| Hyd drachywiredd | |||||
| L | 0, ynghyd â 5mm | ||||
| 6,000mm | 0, ynghyd â 15mm | ||||
| 10,000mm | 0, ynghyd â 5mm ac 1mm/m | ||||
| NODYN 1) Mae'r dimensiynau Allanol yn cael eu mesur ar draws y fflatiau mewn safleoedd o leiaf 50mm o ddiwedd yr HSS. | |||||




Tagiau poblogaidd: adran wag as/nzs1163, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris