ADRAN STRWYTHUROL HOLOW CSA G40.20-04
CSA G40.20-04 "Gofynion cyffredinol ar gyfer dur o ansawdd adeileddol/dur ansawdd strwythurol wedi'i rolio neu weldio"
Mae'r goddefiannau ar ddimensiynau wedi'u sefydlu yn unol â CSA G40.20-04.
| Nodweddion | Goddefiadau | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiynau allanol yr ochr | (H | |||
| H : Yr ochr hiraf | (2.5 modfedd. | |||
| B : Ochr byrraf | (3.5 modfedd. | |||
| (5.5 modfedd. | ||||
| Trwch wal(T) | -5 y cant , a 10 y cant | |||
| Sgwarter yr ochrau | 90 | |||
| Radiws cornel allanol | (perimedr | (24 modfedd.<>) | ||
| (T | 0.218 modfedd. | - | ||
| (0.109 modfedd. | 0.268 modfedd. | - | ||
| (0.134 modfedd. | 0.312 modfedd. | - | ||
| (0.156 modfedd. | 0.470 modfedd. | - | ||
| (0.188 modfedd. | 0.625 modfedd. | 0.750 modfedd. | ||
| (0.250 modfedd. | 0.785 modfedd. | 0.940 modfedd. | ||
| (0.313 modfedd. | 0.938 modfedd. | 1.125 modfedd. | ||
| (0.375 modfedd. | 1.250 modfedd. | 1.500 mewn. | ||
| (0.500 mewn. | - | 3 x T | ||
| Syth | 1/8 modfedd. / Hyd 1 troedfedd (hyd 10.4mm / 1m) | |||
| Twist | (H | 0.050 modfedd. | ||
| (1.5 modfedd. | 0.062 modfedd. | |||
| (2.5 modfedd. | 0.075 modfedd. | |||
| (4 modfedd. | 0.087 modfedd. | |||
| (6 modfedd. | 0.100 modfedd. | |||
| (8 modfedd. | 0.112 modfedd. | |||
| Pwysau | -3.5 y cant , a 10 y cant | |||
| Hyd(L) | (L | {{0}}.25 modfedd. ac yn ogystal â 0.5 modfedd. | ||
| (24 modfedd. | {{0}}.25 modfedd. a plws 0.75in. | |||
| NODYN 1) Mae dimensiynau allanol yn cael eu mesur ar draws y fflatiau mewn safleoedd sydd o leiaf 50mm o ddiwedd yr HSS. | ||||
| Maint (mewn.) | Trwch wal (yn.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG#7 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 12/16 | 14/16 | |||
| 0.180 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | |||
| Sgwâr | hirsgwar | 4.57 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | |
| 2.0x2.0 | 50.8x50.8 | ||||||||||
| 3.0x2.0 | 76.2x50.8 | ||||||||||
| 3.0x3.0 | 76.2x76.2 | ||||||||||
| 4.0x2.0 | 101.6x50.8 | ||||||||||
| 3.5x3.5 | 88.9x88.9 | ||||||||||
| 4.0x3.0 | 101.6x76.2 | ||||||||||
| 5.0x2.0 | 127x50.8 | ||||||||||
| 4.0x4.0 | 101.6x101.6 | ||||||||||
| 5.0x3.0 | 127x76.2 | ||||||||||
| 6.0x2.0 | 152.4x50.8 | ||||||||||
| 4.5x4.5 | 114.3x114.3 | ||||||||||
| 6.0x3.0 | 152.4x76.2 | ||||||||||
| 5.0x5.0 | 127x127 | ||||||||||
| 6.0x4.0 | 152.4x101.6 | ||||||||||
| 6.0x6.0 | 152.4x152.4 | ||||||||||
| 7.0x5.0 | 177.8x127 | ||||||||||
| 8.0x4.0 | 203.2x101.6 | ||||||||||
| 7.0x7.0 | 177.8x177.8 | ||||||||||
| 8.0x6.0 | 203.2x152.4 | ||||||||||
| 10x4.0 | 254x101.6 | ||||||||||
| 8.0x8.0 | 203.2x203.2 | ||||||||||
| 10x6.0 | 254x152.4 | ||||||||||
| 12x4.0 | 304.8x101.6 | ||||||||||
| 10x8.0 | 254x203.2 | ||||||||||
| 12x6.0 | 304.8x152.4 | ||||||||||
| 10x10 | 254x254 | ||||||||||
| 12x8.0 | 304.8x203.2 | ||||||||||
| 14x6.0 | 355.6x152.4 | ||||||||||
| 12x12 | 304.8x304.8 | ||||||||||
| 14x10 | 355.6x254 | ||||||||||
| 16x8.0 | 406.4x203.2 | ||||||||||
| 14x14 | 355.6x355.6 | ||||||||||
| 16x16 | 406.4x406.4 | ||||||||||
| 20x12 | 508x304.8 | ||||||||||
| 18x18 | 457.2x457.2 | ||||||||||
| 24x12 | 609.6x304.8 | ||||||||||
| 20x20 | 508x508 | ||||||||||
| 22x22 | 558.8x558.8 | ||||||||||
| |||||||||||
Mae LEFIN STEEL yn cyflenwi adran wag o ansawdd da ar gyfer marchnad canada yn rheolaidd




Tagiau poblogaidd: csa g40.20-04 adran wag, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris