1. Priodweddau mecanyddol
| Gradd dur | Prawf tynnol | Prawf effaith | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trwch (mm) | Cryfder cynnyrch (N/mm²) | Cryfder tynnol (N/mm²) | Elongation ( cant ) | Prawf tymheredd ( gradd ) | Effaith ynni (J) | |
| S235JRH | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | 235 Llai na neu hafal i | 360–510 | 26 Llai na neu'n hafal i | 20 | 27 Llai na neu'n hafal i |
| 16<> | 225 Llai na neu hafal i | 26 Llai na neu'n hafal i | ||||
| 40<> | 215 Llai na neu hafal i | 25 Llai na neu'n hafal i | ||||
| 63<> | 215 Llai na neu hafal i | 24 Llai na neu'n hafal i | ||||
| S275J0H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | 275 Llai na neu hafal i | 410–560 | 23 Llai na neu hafal i | 0 | 27 Llai na neu'n hafal i |
| 16<> | 265 Llai na neu hafal i | 23 Llai na neu hafal i | ||||
| 40<> | 255 Llai na neu hafal i | 22 Llai na neu'n hafal i | ||||
| 63<> | 245 Llai na neu hafal i | 21 Llai na neu'n hafal i | ||||
| S275J2H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | 275 Llai na neu hafal i | 410–560 | 23 Llai na neu hafal i | -20 | 27 Llai na neu'n hafal i |
| 16<> | 265 Llai na neu hafal i | 23 Llai na neu hafal i | ||||
| 40<> | 255 Llai na neu hafal i | 22 Llai na neu'n hafal i | ||||
| 63<> | 245 Llai na neu hafal i | 21 Llai na neu'n hafal i | ||||
| S355J0H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | 355 Llai na neu hafal i | 470–630 | 22 Llai na neu'n hafal i | 0 | 27 Llai na neu'n hafal i |
| 16<> | 345 Llai na neu hafal i | 22 Llai na neu'n hafal i | ||||
| 40<> | 335 Llai na neu hafal i | 21 Llai na neu'n hafal i | ||||
| 63<> | 325 Llai na neu hafal i | 20 Llai na neu'n hafal i | ||||
| S355J2H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | 355 Llai na neu hafal i | 470–630 | 22 Llai na neu'n hafal i | -20 | 27 Llai na neu'n hafal i |
| 16<> | 345 Llai na neu hafal i | 22 Llai na neu'n hafal i | ||||
| 40<> | 335 Llai na neu hafal i | 21 Llai na neu'n hafal i | ||||
| 63<> | 325 Llai na neu hafal i | 20 Llai na neu'n hafal i | ||||
| S355K2H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | 355 Llai na neu hafal i | 470–630 | 22 Llai na neu'n hafal i | -20 | 40* Llai na neu'n hafal i |
| 16<> | 345 Llai na neu hafal i | 22 Llai na neu'n hafal i | ||||
| 40<> | 335 Llai na neu hafal i | 21 Llai na neu'n hafal i | ||||
| 63<> | 325 Llai na neu hafal i | 20 Llai na neu'n hafal i | ||||
* Gwerthoedd hydredol. Mae gwerthoedd traws 2 y cant yn is.
1. Darperir eitemau gofynnol ac eitemau dewisol yn seiliedig ar y cytundeb a wnaed rhwng y partïon sy'n ymwneud â chyflwyno. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.
2. cyfansoddiad cemegol
| Gradd dur | Trwch (mm) | C ( cant ) | Si ( cant ) | Mn ( cant ) | P ( cant ) | S ( cant ) | N ( cant ) | CEV ( cant ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | Llai na neu'n hafal i 0.17 | – | Llai na neu'n hafal i 1.40 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.009 | Llai na neu'n hafal i 0.37 |
| 16<> | Llai na neu'n hafal i 0.39 | |||||||
| 40<> | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.41 | ||||||
| 65<> | Llai na neu'n hafal i 0.44 | |||||||
| S275J0H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | – | Llai na neu'n hafal i 1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.009 | Llai na neu'n hafal i 0.41 |
| 16<> | Llai na neu'n hafal i 0.43 | |||||||
| 40<> | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.45 | ||||||
| 65<> | Llai na neu'n hafal i 0.48 | |||||||
| S275J2H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | – | Llai na neu'n hafal i 1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | – | Llai na neu'n hafal i 0.41 |
| 16<> | Llai na neu'n hafal i 0.43 | |||||||
| 40<> | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.45 | ||||||
| 65<> | Llai na neu'n hafal i 0.48 | |||||||
| S355J0H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | Llai na neu'n hafal i 1.60 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.009 | Llai na neu'n hafal i 0.45 |
| 16<> | Llai na neu'n hafal i 0.47 | |||||||
| 40<> | Llai na neu'n hafal i 0.50 | |||||||
| 65<> | Llai na neu'n hafal i 0.53 | |||||||
| S355J2H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | Llai na neu'n hafal i 1.60 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | – | Llai na neu'n hafal i 0.45 |
| 16<> | Llai na neu'n hafal i 0.47 | |||||||
| 40<> | Llai na neu'n hafal i 0.50 | |||||||
| 65<> | Llai na neu'n hafal i 0.53 | |||||||
| S355K2H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | Llai na neu'n hafal i 1.60 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | – | Llai na neu'n hafal i 0.45 |
| 16<> | Llai na neu'n hafal i 0.47 | |||||||
| 40<> | Llai na neu'n hafal i 0.50 | |||||||
| 65<> | Llai na neu'n hafal i 0.53 |
1. Darperir eitemau gofynnol ac eitemau dewisol yn seiliedig ar y cytundeb a wnaed rhwng y partïon sy'n ymwneud â chyflwyno. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.
2. Gellir cyfrifo cyfwerth carbon gyda dadansoddiad cast a'r hafaliad canlynol.
CEV( y cant ) carbon cyfatebol =C plws Mn/6 plws (Cr plws Mo plws V)/5 plws (Ni plws Cu)/15






Tagiau poblogaidd: en 10210 adrannau gwag, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris