LEFIN DUR Meddu ar linellau cynhyrchu uwch i gynhyrchu PIBELL LSAW
Pibell Dur LSAW (Pibell Weldio Arc Tanddwr Hydredol),Pibell Dur DSAW
Seam Syth Tanddwr Arc Wedi'i Weldio Pibell Dur
UOE SAWL PIBION
Diamedr y tu allan: Φ508mm- 1118mm (20"- 44")
Trwch Wal: 6.0-25.4mm 1/4"-1"
Safonau Ansawdd: API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA
Hyd: 9-12.3m (30'- 40')
Graddau: API 5L A-X90, GB/T9711 L190-L625
PIBION SAWL JCOE
Diamedr y tu allan: Φ406mm- 1626mm (16" - 64")
Trwch Wal: 6.0- 75mm (1/4" - 3")
Safonau Ansawdd: API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA
Hyd:3-12.5m ( 10'- 41' )
Graddau: API 5L A-X100, GB/T9711 L190-L690
Goddefiant Diamedr Allanol a Thrwch Wal
Mathau | Safonol | |||||
SY/T{0}} | SY/T{0}} | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
Gwyriad OD diwedd tiwb | ±0.5 y cant D | ±0.5 y cant D | -0.79mm- plws 2.38mm | <> | <> | ±1.6mm |
trwch wal | ±10.0 y cant T | D<508mm,>508mm,> | -8 y cant T- ynghyd â 19.5 y cant T | <> | -8 y cant T- ynghyd â 19.5 y cant T | 5.0mm<><15.0mm,>15.0mm,><="" p=""> =""> |
D>508mm, ±10.0 y cant T | T Mwy na neu'n hafal i 15.0mm, ±1.5mm | |||||
Cyfansoddiad Cemegol a Phriodweddau Mecanyddol Pibell Dur LSAW
Safonol | Gradd | Cyfansoddiad Cemegol (uchafswm) y cant | Priodweddau Mecanyddol(munud) | |||||
C | Mn | Si | S | P | Cryfder Cynnyrch (Mpa) | Cryfder Tynnol (Mpa) | ||
GB/T{0}} | A | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 235 | 370 |
B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 235 | 370 | |
D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 | |
GB/T{0}} | A | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
BS En10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 |
S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 275 | 410 | |
S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
DIN 17100 | ST{0}} | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
ST{0}} | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 265 | 410 | |
ST{0}} | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 235 | 400 |
SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 275 | 490 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 | |




Tagiau poblogaidd: cy10025-3 pibell lsaw s355n, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris