EN10210-1 S275NH S355NH tiwb dur adran wag wal trwm di-dor wedi'i rolio'n boeth
Bar adran wag
Adran ddur gwag
Adran strwythurol wag
EN10210-2 Adran wag ffurfiedig boeth
EN10210-1 Adran Hollow ffurfiedig poeth
DIN EN 10210-1 Tiwbiau Dur Wal Trwm gorffenedig poeth o ddur di-aloi a graen mân
DIN EN 10210-1 Adran wag S355NH S235JRH
Darnau gwag strwythurol gorffenedig poeth o ddur di-aloi a grawn mân
Rhan 1: Amodau cyflenwi technegol
Rhan 2: Goddefiannau, dimensiynau a phriodweddau adrannol
Ffurfio oer:
Gwneir y broses ar dymheredd amgylchynol
Proses gweithgynhyrchu adrannau gwag strwythurol:
Mae adrannau gwag strwythurol yn cael eu cynhyrchu gan ddi-dor neu drwy weldio.
Adrannau wedi'u weldio wedi'u cynhyrchu trwy broses barhaus.
Mae adrannau gwag wedi'u weldio â thrydan yn cael eu cyflenwi heb docio'r glain weldio mewnol.
Cyflwr cyflwyno:
Rhinweddau JR, J0, J2 a K2 - Wedi gorffen yn boeth
Rhinweddau N ac NL - wedi'u normaleiddio. (rholio wedi'i normaleiddio)
- ar gyfer oeri carlam ynghyd â DC
- ar gyfer diffodd a thymheru ynghyd â QT
Cyflwr wyneb:
Mae gan yr adrannau gwag arwyneb llyfn sy'n cyfateb i'r dull gweithgynhyrchu a ddefnyddir; lympiau, ceudodau neu rhigolau hydredol bas sy'n deillio o'r broses weithgynhyrchu yn ganiataol, ar yr amod bod y trwch o fewn goddefgarwch.
Diwedd:Torri sgwâr
TABL 1 Gwyriadau a ganiateir o'r dadansoddiad cynnyrch o derfynau penodedig y dadansoddiad cast a nodir
| Elfen | Uchafswm y cynnwys a ganiateir yn y dadansoddiad cast y cant yn ôl màs | Gwyriad a ganiateir o'r dadansoddiad cynnyrch o derfynau penodedig ar gyfer y dadansoddiad cast y cant yn ôl màs |
| C | Llai na neu'n hafal i 0.20 | ﹢0.02 |
| >0.20 | ﹢0.03 | |
| Si | Llai na neu'n hafal i 0.60 | ﹢0.05 |
| Mn | Di-aloi Llai na neu'n hafal i 1.60 | ﹢0.10 |
| Graen mân Llai na neu'n hafal i 1.70 | ﹣0.05 ﹢0.10 | |
| P | Heb fod yn aloi Llai na neu'n hafal i 0.040 | ﹢0.010 |
| Graen mân Llai na neu'n hafal i 0.035 | ﹢0.005 | |
| S | Heb fod yn aloi Llai na neu'n hafal i 0.040 | ﹢0.010 |
| Graen mân Llai na neu'n hafal i 0.030 | ﹢0.005 | |
| Nb | Llai na neu'n hafal i 0.060 | ﹢0.010 |
| V | Llai na neu'n hafal i 0.20 | ﹢0.02 |
| Ti | Llai na neu'n hafal i 0.03 | ﹢0.01 |
| Cr | Llai na neu'n hafal i 0.30 | ﹢0.05 |
| Ni | Llai na neu'n hafal i 0.80 | ﹢0.05 |
| Mo | Llai na neu'n hafal i 0.10 | ﹢0.03 |
| Cu | Llai na neu'n hafal i 0.35 | ﹢0.04 |
| {{0}}.35<Cu Llai na neu'n hafal i 0.70 | ﹢0.07 | |
| N | Llai na neu'n hafal i 0.025 | ﹢0.002 |
| AIcyfanswm | Yn fwy na neu'n hafal i 0.020 | ﹣0.005 |
a Ar gyfer S235JRH mewn trwch Llai na neu'n hafal i 16mm, y gwyriad a ganiateir=0.04 y cant C, ac ar gyfer trwch >16mm a Llai na neu'n hafal i 40mm y gwyriad a ganiateir=0.05 y cant C | ||




Tagiau poblogaidd: en10210-1 adran wag ddi-dor, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris