1.EN10219 Adran Hollow Hirsgwar Gwybodaeth Sylfaenol
——————————————————————————————————————
Maint: 10 * 20 i 1000 * 1500mm
Gradd:S235JRH,S275J0H,S275J2H,S355J0H,S355J2H,S355K2H,
Hyd:1-12m
Cod HS: 730661


2.EN10219 Priodweddau Mecanyddol Rhan Hollow Hirsgwar
——————————————————————————————————————
2. Priodweddau mecanyddol
| Gradd dur | Prawf tynnol | Prawf effaith | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trwch (mm) | Cryfder cynnyrch (N/mm²) | Cryfder tynnol (N/mm²) | Elongation ( cant ) | Prawf tymheredd ( gradd ) | Effaith ynni (J) | |
| S235JRH | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | 235 Llai na neu hafal i | 360–510 | 24 Llai na neu'n hafal i | 20 | 27 Llai na neu'n hafal i |
| 16<> | 225 Llai na neu hafal i | |||||
| S275J0H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | 275 Llai na neu hafal i | 410–560 | 20 Llai na neu'n hafal i | 0 | 27 Llai na neu'n hafal i |
| 16<> | 265 Llai na neu hafal i | |||||
| S275J2H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | 275 Llai na neu hafal i | 410–560 | 20 Llai na neu'n hafal i | -20 | 27 Llai na neu'n hafal i |
| 16<> | 265 Llai na neu hafal i | |||||
| S355J0H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | 355 Llai na neu hafal i | 470–630 | 20 Llai na neu'n hafal i | 0 | 27 Llai na neu'n hafal i |
| 16<> | 345 Llai na neu hafal i | |||||
| S355J2H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | 355 Llai na neu hafal i | 470–630 | 20 Llai na neu'n hafal i | -20 | 27 Llai na neu'n hafal i |
| 16<> | 345 Llai na neu hafal i | |||||
| S355K2H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 16 | 355 Llai na neu hafal i | 470–630 | 20 Llai na neu'n hafal i | -20 | 40 Llai na neu'n hafal i |
| 16<> | 345 Llai na neu hafal i | |||||
1. Darperir eitemau gofynnol ac eitemau dewisol yn seiliedig ar y cytundeb a wnaed rhwng y partïon sy'n ymwneud â chyflwyno. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.
Cyswllt: ElvaEmail:elvazhao@lefinsteel.com Symudol: 008615122519420
3.EN10219 Adran Hollow hirsgwar Cyfansoddiad Cemegol
——————————————————————————————————————
3. cyfansoddiad cemegol
| Gradd dur | Trwch (mm) | C | Si | Mn | P | S | N | CEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 22 | Llai na neu'n hafal i 0.17 | – | Llai na neu'n hafal i 1.40 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.009 | Llai na neu'n hafal i 0.35 |
| S275J0H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 22 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | – | Llai na neu'n hafal i 1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.009 | Llai na neu'n hafal i 0.40 |
| S275J2H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 22 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | – | Llai na neu'n hafal i 1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | – | Llai na neu'n hafal i 0.40 |
| S355J0H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 22 | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | Llai na neu'n hafal i 1.60 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.009 | Llai na neu'n hafal i 0.45 |
| S355J2H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 22 | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | Llai na neu'n hafal i 1.60 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | – | Llai na neu'n hafal i 0.45 |
| S355K2H | 6 Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 22 | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | Llai na neu'n hafal i 1.60 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | – | Llai na neu'n hafal i 0.45 |
* Uned ( y cant )
1. Darperir eitemau gofynnol ac eitemau dewisol yn seiliedig ar y cytundeb a wnaed rhwng y partïon sy'n ymwneud â chyflwyno. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.
2. Gellir cyfrifo cyfwerth carbon gyda dadansoddiad cast a'r hafaliad canlynol.
CEV( y cant ) carbon cyfatebol =C plws Mn/6 plws (Cr plws Mo plws V)/5 plws (Ni plws Cu)/15

4.50*75mmPibell hirsgwar
——————————————————————————————————————

5.EN10219 Rhan Hollow Hirsgwar wedi'i Beintio'n Llwyd
——————————————————————————————————————

6.EN10219 Adran Hollow hirsgwar Gellir addasu Meintiau Arbennig
——————————————————————————————————————

6.EN10219 600* Adran Hollow Hirsgwar 800mm
——————————————————————————————————————

7.EN10219 35*35mm 45*45mm 65*65mm 50*75mm 40*120mm 85*85mm 75*125mm 150*170mm80*220mm80*200mm 80*180mm 135*025mm 135*025mm Gellir addasu Meintiau Arbennig Adran Hollow Hirsgwar 300 * 650mm
——————————————————————————————————————


Tagiau poblogaidd: en10219 adran wag hirsgwar, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris