Nac ydw | Disgrifiad | JIS G3444 Sgaffaldiau Tiwbwl |
1 | Safon: | JIS G3444 |
2 | Gradd Dur: | STK400 neu STK500 |
3 | Maint: | 48.6mm (1 1/2 modfedd)X2.5mmX 6000mm |
4 | Porth llwytho: | porthladd Xingang, Tsieina |
5 | Enw cwmni: | LEFIN |
6 | Gallu Cyflenwi: | 20,000-30,000 tunnell y mis |
7 | Gwledydd a brynir yn aml: | Cwsmeriaid bodlon er enghraifft Cwmnïau peirianneg blaenllaw a chontractwyr adeiladu o gwmnïau Peirianneg Adeiladu Indonesia a Philippines i wledydd ledled y byd fel Japan, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Laos, India, Singapore, Brunei, Fietnam, Gwlad Thai, Indonesia, Myanmar, ac ati. |
FFONIWCH FI AM DYFYNBRIS: 008615122519420 ELVA | ||
Dadansoddiad Cyfansoddiad Cemegol o JIS G3444 Sgaffaldiau Tiwbwl
| Gradd | C(uchafswm) | Si(uchafswm) | Mn(max) | P(uchafswm) | S(max) |
STK400 | 0.25 | - | - | 0.040 | 0.040 |
STK500 | 0.24 | 0.35 | 0.3-1.3 | 0.040 | 0.040 |
Priodweddau Technegol JIS G3444 Sgaffaldiau Tiwbwl
| Gradd | Cryfder tynnol | Cryfder Cynnyrch | Elongation y cant |
| N/kgf | N/kgf | (Rhif 5 darn prawf) |
STK 400 | 400 {41} mun. | 245 {25} mun. | 23 mun. |
STK 500 | 490 {50} mun. | 325 {33} mun. | 23 mun. |
Pwysau o wahanol drwch o JIS G3444 Sgaffaldiau Tiwbwl
| OD/mm | Mch/mm | Pwysau (Kg/m) | |||||||
48.6 | 2.2 | 2.52 | |||||||
48.6 | 2.3 | 2.63 | |||||||
48.6 | 2.4 | 2.73 | |||||||
48.6 | 2.5 | 2.84 | |||||||
| Rhif yr Eitem | OD(mm) | Trwch (mm) | Hyd (mm) | Deunydd | Arwyneb | Pwysau (kg) | |||
LEFIN4001 | 48.6 | 2.4 | 500 | STK400 | Dip poeth galfanedig | 1.37 | |||
LEFIN4002 | 48.6 | 2.4 | 1000 | STK400 | Dip poeth galfanedig | 2.73 | |||
LEFIN4003 | 48.6 | 2.4 | 1500 | STK400 | Dip poeth galfanedig | 4.1 | |||
LEFIN4004 | 48.6 | 2.4 | 2000 | STK400 | Dip poeth galfanedig | 5.47 | |||
LEFIN4005 | 48.6 | 2.4 | 3000 | STK400 | Dip poeth galfanedig | 8.2 | |||
LEFIN4006 | 48.6 | 2.4 | 4000 | STK400 | Dip poeth galfanedig | 10.94 | |||
LEFIN4007 | 48.6 | 2.4 | 5000 | STK400 | Dip poeth galfanedig | 13.67 | |||
LEFIN4008 | 48.6 | 2.4 | 6000 | STK400 | Dip poeth galfanedig | 16.41 | |||



Tagiau poblogaidd: sgaffaldiau galfanedig tiwbaidd, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris