Dip Poeth Galfanedig Dur Pibell Thread Diwedd
Safon:
BS 1387: 1985Tiwbiau dur wedi'u sgriwio a'u socedu a thiwbiau ac ar gyfer pennau plaen tiwbiau dur sy'n addas i'w weldio neu i'w sgriwio i edafedd pibell BS 21.
Maint Enwol: DN 8 - DN 150(21.3mm-165.1mm)
Goddefgarwch Trwch Wal:
- Tiwbiau Ysgafn: -8 y cant
- Tiwbiau Canolig a Thrwm: -10 y cant
Triniaeth arwyneb:Dip Poeth Galfanedig (HDG, GI)
Gorchudd Sinc:200-300g/m2 (30-40μm)
Diwedd Pibellau:Y ddau ben wedi'u edafu/sgriwio, un pen wedi'i gysylltu â chyplydd/soced, pen arall gyda chap/plwg plastig. (Neu’r ddau ben ynghlwm â chapiau/plygiau plastig.)
Pacio:Pob tiwb mewn bwndeli, pob bwndel yn llawn stribedi dur.
Cais Pibell:Ar gyfer cludo hylifau.
Dimensiynau:
| Dosbarth A: Ysgafn | |||||
| Maint Enwol (DN) |
Dynodiad edau | Diamedr y tu allan | Trwch | Bandiau Cod Lliw | |
| max. | min. | ||||
| mm | mm | mm | |||
| 8 | 1/4 | 13.6 | 13.2 | 1.8 | Melyn |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 16.7 | 1.8 | |
| 15 | 1/2 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | |
| 20 | 3/4 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | |
| 25 | 1 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | |
| 50 | 2 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.0 | 75.2 | 3.2 | |
| 80 | 3 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | |
| 100 | 4 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | |
| Dosbarth B: Canolig | |||||
| Maint Enwol (DN) |
Dynodiad edau | Diamedr y tu allan | Trwch | Bandiau Cod Lliw | |
| max. | min. | ||||
| mm | mm | mm | |||
| 8 | 1/4 | 13.9 | 13.3 | 2.3 | Glas |
| 10 | 3/8 | 17.4 | 16.8 | 2.3 | |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | |
| 25 | 1 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.8 | 48.0 | 3.2 | |
| 50 | 2 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | |
| 80 | 3 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | |
| 100 | 4 | 114.9 | 113.3 | 4.5 | |
| 125 | 5 | 140.6 | 138.7 | 5.0 | |
| 150 | 6 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | |
| Dosbarth C: Trwm | |||||
| Maint Enwol (DN) |
Dynodiad edau | Diamedr y tu allan | Trwch | Bandiau Cod Lliw | |
| max. | min. | ||||
| mm | mm | mm | |||
| 8 | 1/4 | 13.9 | 13.3 | 2.9 | Coch |
| 10 | 3/8 | 17.4 | 16.8 | 2.9 | |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 26.6 | 3.2 | |
| 25 | 1 | 34.2 | 33.4 | 4.0 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.9 | 42.1 | 4.0 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.8 | 48.0 | 4.0 | |
| 50 | 2 | 60.8 | 59.8 | 4.5 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.6 | 75.4 | 4.5 | |
| 80 | 3 | 89.5 | 88.1 | 5.0 | |
| 100 | 4 | 114.9 | 113.3 | 5.4 | |
| 125 | 5 | 140.6 | 138.7 | 5.4 | |
| 150 | 6 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | |
Lluniau Pibell:






Tagiau poblogaidd: bs1387 edau bibell dur galfanedig, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris
