| Dynodiad | Priodweddau mecanyddol | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gradd dur | Symbolau ar gyfer y mathau o haenau sydd ar gael | Minnau. 0.2 y cant cryfder prawf (N/mm2) | Minnau. cryfder tynnol eithaf (N/mm2) | Minnau. hiriad ( cant ) | |
| Enw dur | Rhif dur | ||||
| S220GD | 1.0241 | ynghyd â Z, ynghyd â ZF, ynghyd â ZA, ynghyd â ZM, ynghyd ag AZ | 220 | 300 | 20 |
| S250GD | 1.0242 | ynghyd â Z, ynghyd â ZF, ynghyd â ZA, ynghyd â ZM, ynghyd ag AZ, ac UG | 250 | 330 | 19 |
| S280GD | 1.0244 | ynghyd â Z, ynghyd â ZF, ynghyd â ZA, ynghyd â ZM, ynghyd ag AZ, ac UG | 280 | 360 | 18 |
| S320GD | 1.0250 | ynghyd â Z, ynghyd â ZF, ynghyd â ZA, ynghyd â ZM, ynghyd ag AZ, ac UG | 320 | 390 | 17 |
| S350GD | 1.0529 | ynghyd â Z, ynghyd â ZF, ynghyd â ZA, ynghyd â ZM, ynghyd ag AZ, ac UG | 350 | 420 | 16 |
| S390GD | 1.0238 | ynghyd â Z, ynghyd â ZF, ynghyd â ZA, ynghyd â ZM, ynghyd ag AZ | 390 | 460 | 16 |
| S420GD | 1.0239 | ynghyd â Z, ynghyd â ZF, ynghyd â ZA, ynghyd â ZM, ynghyd ag AZ | 420 | 480 | 15 |
| S450GD | 1.0233 | ynghyd â Z, ynghyd â ZF, ynghyd â ZA, ynghyd â ZM, ynghyd ag AZ | 450 | 510 | 14 |
| S550GD | 1.0531 | ynghyd â Z, ynghyd â ZF, ynghyd â ZA, ynghyd â ZM, ynghyd ag AZ | 550 | 560 | - |




Tagiau poblogaidd: adeiladu llongau adran wag, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris