Cyfansoddiad cemegol deunydd
| Gradd | elfen | C | Mn | P | S |
| ASTM A500 Gr.b | cant | 0.05 y cant -0.23 y cant | 0.3 y cant -0.6 y cant | 0.04 y cant | 0.04 y cant |
| Acc.to EN10027/1 | Acc.to EN10027/2 | Uchafswm y cant (WT(mm) arferol) | Si cant uchafswm | Mn cant uchafswm | P y cant uchafswm | S cant uchafswm | N cant uchafswm | |
| ac IC 10 | Llai na neu'n hafal i 40 | |||||||
| S235JRH | 1.0039 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| S275JOH | 1.0149 | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| S275J2H | 1.0138 | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | - |
| S355JOH | 1.0547 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| S355J2H | 1.0576 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | - |
Priodweddau mecanyddol deunydd
| Gradd | Cryfder Cynnyrch | Cryfder Tynnol | Elongation |
| A500.Gr.b | 46 ksi | 58 ksi | 23 y cant |
| A513.GR.B | 72 ksi | 87 ksi | 10 y cant |
| Norm | Cryfder Cynnyrch | Cryfder Tynnol | Min.elogation | eiddo min.percent | ||||||||
Acc.to EN10027/1 ac IC 10 | Acc.to EN10027/2 | WTmm arferol | WTmm arferol | Hiraeth. | Croes | Gradd tymheredd prawf | Gwerth min.impact cyfartalog | |||||
| Llai na neu'n hafal i 16 | >6 | >40 | <> | Llai na neu'n hafal i 3 Llai na neu'n hafal i 65 | WTmm arferol | |||||||
| Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 40 | >40 | >40 | Llai na neu'n hafal i 65 | |||||||
| Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 40 | |||||||||||
| S253JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 27 |
| S275JOH | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 410-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
| S275J2H | 1.0138 | 275 | 265 | 255 | 430-560 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
| S355JOH | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
| S355J2H | 1.0576 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
Manylebau cyfatebol
EN 10210-1 | NF A 49501 NF A 35501 | DIN 17100 DIN 17123/4/5 | BS 4360 | UNI 7806 |
| S235JRH | E 24-2 | St 37.2 | – | Fe 360 B |
| S275JOH | E 28-3 | St 44.3 U | 43 C | Fe 430 C |
| S275J2H | E 28-4 | St 44.3 E | 43 D | Fe 430 D |
| S355JOH | E 36-3 | St 52.3 U | 50 C | Fe 510 C |
| S355J2H | E 36-4 | St 52.3 E | 50 D | Fe 510 D |
| S275NH | – | St E 285 N | – | – |
| S275NLH | – | TSt E 285 N | 43 EE | – |
| S355NH | E 355 R | Sant E 355 N | – | – |
| S355NLH | – | TSt E 355 N | 50 EE | – |
| S460NH | E 460 R | St E 460 N | – | – |
| S460NLH | – | TSt E 460 N | 55 EE | – |
- mae'r llythyren bloc "S" yn golygu "DUR AR GYFER CEISIADAU STRWYTHUROL"
– mae'r ffigur nesaf yn golygu'r lleiafswm. gwerth cnwd sy'n ofynnol ar gyfer trwch wal Llai na neu'n hafal i 16 mm
– Mae "J2" yn golygu gwerth prawf effaith -20 gradd C min. 27 joule
– mae'r llythyren bloc "H" yn golygu "ADRAN WAHAN".
Gwneuthurwr: LEFIN STEEL
Amrediad cynhyrchu: 20X20--1200X1200 20X30--1000X1500 trwch:1.5-50mm Hyd:1-25M
Cynhwysedd cynhyrchu: 30000 tunnell y mis
Amser dosbarthu: 20 diwrnod -- 30 diwrnod ar ôl derbyn yr LC gwreiddiol
Contact: 008615122229899(whatsapp) ericli@lefinsteel.com







Tagiau poblogaidd: adrannau gwag astm a500, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris