Cynnyrch: EN 10219 Adran Hollow Strwythurol
Safon:EN 10219-1/ EN 10219-2: 2006 Rhannau gwag strwythurol wedi'u weldio wedi'u ffurfio'n oer o ddur di-aloi a graen mân.
Geiriau allweddol:Rhan wag gylchol (CHS), Rhan wag sgwâr (SHS), Adran pant hirsgwar (RHS)
Meintiau:
| Eitem | Math | Diamedr y tu allan (mm) |
trwch wal (mm) |
| CHS | ERW | 21.3 — 609.6 | 1.5 — 20.0 |
| Poeth Ehangu | 245 — 820 | 5.0 — 18.0 | |
| SSAW/SAWH | 219.1 — 2850 | 6.0 — 25.4 | |
| LSAW/SAWL | 406.4 — 1422 | 6.0 — 60.0 | |
| SHS | / | 20*20 — 1200*1200 | 1.5 — 60.0 |
| RHS | / | 20*40 — 1000*1500 | 1.5 — 60.0 |
Tystysgrif Prawf Melin:EN 10204:2004 3.1
Triniaeth arwyneb:Wedi'i orffen yn foel, Gorchudd olew, cotio farnais, Paentio lliw, Gorchudd Epocsi, Chwythu tywod, Galfaneiddio
Yn dod â thriniaeth i ben:Terfynau plaen, penau beveled, ends rhigol
Cludo:Cludo cynhwysydd, llwyth swmp llong.
Cyfansoddiad Cemegol a Phriodweddau Mecanyddol:
Cyfansoddiad cemegol —— Dadansoddiad cast ar gyfer trwch cynnyrch Llai na neu'n hafal i 40mm
| Gradd dur | Math o dadocsidiad |
Dosbarthiad | y cant yn ôl màs, uchafswm | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | N | Max. Carbon Gwerth Cyfwerth (CEV) |
|||
| S235JRH | FF | BS | 0.17 | -- | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 | 0.35 |
| S275J0H | FF | QS | 0.20 | -- | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 | 0.40 |
| S275J2H | FF | QS | 0.20 | -- | 1.50 | 0.030 | 0.030 | -- | 0.40 |
| S355J0H | FF | QS | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 | 0.45 |
| S355J2H | FF | QS | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | -- | 0.45 |
| S355K2H | FF | QS | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | -- | 0.45 |
FF: Dur wedi'i ladd yn llawn sy'n cynnwys elfennau rhwymo nitrogen mewn symiau sy'n ddigonol i rwymo'r nitrogen sydd ar gael (ee min. {{0}}.020 cant cyfanswm Al neu 0.015 y cant hydawdd Al).
Nid yw gwerth uchaf nitrogen yn berthnasol os yw'r cyfansoddiad cemegol yn dangos cyfanswm cynnwys Al lleiaf o 0.020 y cant gyda chymhareb Al/N o 2:1 o leiaf, neu os oes digon o elfennau B-rhwymo eraill yn bresennol. Bydd yr elfennau sy'n rhwymo N yn cael eu cofnodi yn y Ddogfen Arolygu.
BS: Sylfaen dur; QS: Ansawdd dur
Cyfansoddiad cemegol —— Dadansoddiad cast ar gyfer trwch cynnyrch Llai na neu'n hafal i 40mm, cyflwr porthiant N
| Gradd dur | Math o dadocsidiad |
Dosbarthiad | y cant yn ôl màs | ||||||||||||||
| C max. |
Si max. |
Mn | P max. |
S max. |
Nb max. |
V max. |
Al cyfanswm min. |
Ti max. |
Cr max. |
Ni max. |
Mo max. |
Cu max. |
N max. |
Max. Carbon Gwerth Cyfwerth (CEV) |
|||
| S275NH | GF | QS | 0.20 | 0.40 | 0.50-1.40 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.35 | 0.015 | 0.40 |
| S275NLH | GF | QS | 0.20 | 0.40 | 0.50-1.40 | 0.030 | 0.025 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.35 | 0.015 | 0.40 |
| S355NH | GF | QS | 0.20 | 0.50 | 0.90-1.65 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.03 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.35 | 0.015 | 0.43 |
| S355NLH | GF | QS | 0.18 | 0.50 | 0.90-1.65 | 0.030 | 0.025 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.03 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.35 | 0.015 | 0.43 |
| S460NH | GF | SS | 0.20 | 0.60 | 1.00-1.70 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.03 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 0.70 | 0.025 | 0.53 |
| S460NLH | GF | SS | 0.20 | 0.60 | 1.00-1.70 | 0.030 | 0.025 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.03 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 0.70 | 0.025 | 0.53 |
GF: Dur wedi'i ladd yn llawn sy'n cynnwys elfennau rhwymo nitrogen mewn symiau sy'n ddigonol i rwymo'r nitrogen sydd ar gael a chael strwythur graen mân.
Os oes digon o elfennau rhwymo N yn bresennol, nid yw cyfanswm isafswm cynnwys Al yn berthnasol.
Os yw'r cynnwys copr yn fwy na 0.30 y cant yna rhaid i'r cynnwys nicel fod o leiaf hanner y cynnwys copr.
QS: Ansawdd dur; SS: Dur arbennig
Cyfansoddiad cemegol —— Dadansoddiad cast ar gyfer trwch cynnyrch Llai na neu'n hafal i 40mm, cyflwr porthiant M
| Gradd dur | Math o dadocsidiad |
Dosbarthiad | y cant yn ôl màs | ||||||||||||
| C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Nb max. |
V max. |
Al cyfanswm min. |
Ti max. |
Ni max. |
Mo max. |
N max. |
Max. Carbon Gwerth Cyfwerth (CEV) |
|||
| S275MH | GF | SS | 0.13 | 0.50 | 1.50 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.080 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.020 | 0.34 |
| S275MLH | GF | SS | 0.13 | 0.50 | 1.50 | 0.030 | 0.025 | 0.050 | 0.080 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.020 | 0.34 |
| S355MH | GF | SS | 0.14 | 0.50 | 1.50 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.100 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.020 | 0.39 |
| S355MLH | GF | SS | 0.14 | 0.50 | 1.50 | 0.030 | 0.025 | 0.050 | 0.100 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.020 | 0.39 |
| S420MH | GF | SS | 0.16 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.120 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.020 | 0.43 |
| S420MLH | GF | SS | 0.16 | 0.50 | 1.70 | 0.030 | 0.025 | 0.050 | 0.120 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.020 | 0.43 |
| S460MH | GF | SS | 0.16 | 0.60 | 1.70 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.120 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.025 | 0.46 |
| S460MLH | GF | SS | 0.16 | 0.60 | 1.70 | 0.030 | 0.025 | 0.050 | 0.120 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.025 | 0.46 |
GF: Dur wedi'i ladd yn llawn sy'n cynnwys elfennau rhwymo nitrogen mewn symiau sy'n ddigonol i rwymo'r nitrogen sydd ar gael a chael strwythur graen mân.
Os oes digon o elfennau rhwymo N yn bresennol, nid yw cyfanswm isafswm cynnwys Al yn berthnasol.
Ni fydd cyfanswm Cr, Cu a Mo yn uwch na 0.60 y cant .
SS: Dur arbennig
Priodweddau mecanyddol adrannau gwag dur di-aloi mewn trwch Llai na neu'n hafal i 40mm
| Gradd dur | ReH - Cryfder cynnyrch lleiaf (MPa) | Rm - Cryfder tynnol (MPa) | A - Min. hydred wrth dorri asgwrn ( y cant ) hydred., | KV - Egni Effaith Lleiaf (J) | ||||
| Trwch penodedig mm |
Trwch penodedig mm |
Trwch penodedig mm |
ar dymheredd prawf o | |||||
| Llai na neu'n hafal i 16 | >16 Llai na neu'n hafal i 40 | <> | Mwy na neu'n hafal i 3 Llai na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 40 | -20gradd | 0gradd | 20gradd | |
| S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 (b) | -- | -- | -- |
| S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 (c) | -- | 27 | 27 |
| S275J2H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 (c) | 27 | -- | -- |
| S355J0H | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 (c) | -- | 27 | 27 |
| S355J2H | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 (c) | 27 | -- | -- |
| S355K2H | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 (c) | 40 | -- | -- |
(b) Ar gyfer trwch > 3 mm a meintiau trychiadau D/T < 15 (crwn) a (B plws H)/2T < 12.5 (sgwâr a hirsgwar) mae'r elongation lleiaf yn cael ei leihau 2. Ar gyfer trwch < 3 mm y gwerth lleiaf ar gyfer elongation yn 17 y cant .
(c) Ar gyfer meintiau adrannau D/T < 15 (cylchlythyr) a (B plws H)/2T < 12.5 (sgwâr a hirsgwar) mae'r elongation lleiaf yn cael ei leihau gan 2.
Priodweddau mecanyddol adrannau gwag mewn trwch Llai na neu'n hafal i 40mm - cyflwr deunydd porthiant N
| Gradd dur | ReH - Cryfder cynnyrch lleiaf (MPa) | Rm - Cryfder tynnol (MPa) |
A - Min. hydred wrth dorri asgwrn ( y cant ) hydred., | KV - Egni Effaith Lleiaf (J) | ||
| Trwch penodedig mm |
Trwch penodedig mm |
Trwch penodedig mm |
ar dymheredd prawf o | |||
| Llai na neu'n hafal i 16 | >16 Llai na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 40 | -50gradd | -20gradd | |
| S275NH | 275 | 265 | 370-510 | 24 | -- | 40 |
| S275NLH | 275 | 265 | 370-510 | 24 | 27 | -- |
| S355NH | 355 | 345 | 470-630 | 22 | -- | 40 |
| S355NLH | 355 | 345 | 470-630 | 22 | 27 | -- |
| S460NH | 460 | 440 | 540-720 | 17 | -- | 40 |
| S460NLH | 460 | 440 | 540-720 | 17 | 27 | -- |
Ar gyfer meintiau adrannau D/T < 15 (cylchlythyr) a (B plws H)/2T < 12.5 (sgwâr a hirsgwar) mae'r estyniad lleiaf yn cael ei leihau 2.
Priodweddau mecanyddol adrannau gwag mewn trwch Llai na neu'n hafal i 40mm - cyflwr deunydd porthiant M
| Gradd dur | ReH - Cryfder cynnyrch lleiaf (MPa) | Rm - Cryfder tynnol (MPa) | A - Min. hydred wrth dorri asgwrn ( y cant ) hydred., | KV - Egni Effaith Lleiaf (J) | ||
| Trwch penodedig mm |
Trwch penodedig mm |
Trwch penodedig mm |
ar dymheredd prawf o | |||
| Llai na neu'n hafal i 16 | >16 Llai na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 40 | -50gradd | -20gradd | |
| S275MH | 275 | 265 | 360-510 | 24 | -- | 40 |
| S275MLH | 275 | 265 | 360-510 | 24 | 27 | -- |
| S355MH | 355 | 345 | 450-610 | 22 | -- | 40 |
| S355MLH | 355 | 345 | 450-610 | 22 | 27 | -- |
| S420MH | 420 | 400 | 500-660 | 19 | -- | 40 |
| S420MLH | 420 | 400 | 500-660 | 19 | 27 | -- |
| S460MH | 460 | 440 | 530-720 | 17 | -- | 40 |
| S460MLH | 460 | 440 | 530-720 | 17 | 27 | -- |
Ar gyfer meintiau adrannau D/T < 15 (cylchlythyr) a (B plws H)/2T < 12.5 (sgwâr a hirsgwar) mae'r estyniad lleiaf yn cael ei leihau 2.
Goddefiannau:
| Nodweddiadol | Adrannau gwag cylchol | Adrannau gwag sgwâr a hirsgwar | |
| Dimensiynau allanol (D, B ac H) |
± 1 y cant gydag isafswm o ±0.5mm ac uchafswm o ± 10 mm |
Hyd ochr mm | Goddefgarwch |
| H, B < 100 | ± 1 y cant gydag isafswm o ±0.5mm | ||
| 100 Llai na neu hafal i H, B Llai na neu hafal i 200 | ± 0.8 y cant | ||
| H, B > 200 | ± 0.6 y cant | ||
| Trwch (T) |
Ar gyfer D Llai na neu'n hafal i 406.4 mm: | T Llai na neu'n hafal i 5 mm ± 10 y cant | |
| T Llai na neu'n hafal i 5 mm ± 10 y cant | T > 5 mm ±0.5 mm | ||
| T > 5 mm ±0.5 mm | |||
| Ar gyfer D > 406.4 mm: | |||
| ± 10 y cant gydag uchafswm o ± 2 mm | |||
| Anghywirdeb (O) | 2 y cant ar gyfer adrannau gwag sydd â diamedr i gymhareb trwch heb fod yn fwy na 100 |
/ | |
| Concavity/convexity | / | Max. {{0}}.8 y cant gyda lleiafswm o 0.5 mm | |
| Sgwarter yr ochr | / | 90 gradd ± 1 gradd | |
| Twist | / | 2mm a hyd 0.5mm/m | |
| Syth | 0.20 y cant o'r cyfanswm hyd a 3mm dros unrhyw hyd 1m | 0.15 y cant o'r cyfanswm hyd a 3mm dros unrhyw hyd 1m | |
| Màs fesul uned hyd | ± 6 y cant ar hyd danfoniad unigol | ||
| Proffiliau Cornel Allanol (T=Trwch) Nid oes angen i'r ochrau fod yn tangential i arcau'r gornel. |
/ | T Llai na neu'n hafal i 6mm | 1.6T - 2.4T |
| 6mm < T Llai na neu'n hafal i 10mm | 2.0T - 3.0T | ||
| T > 10mm | 2.4T - 3.6T | ||
Goddefgarwch ar uchder glain weldio mewnol ac allanol ar gyfer adrannau gwag wedi'u weldio arc tanddwr
| Trwch, T | Uchafswm uchder gleiniau weldio |
| T Llai na neu'n hafal i 14.2 mm | 3.5 mm |
| T > 14.2 mm | 4.8 mm |
Radiws cornel allanol ar gyfer cyfrifo adrannau gwag hirsgwar / sgwâr:
| Trwch, T | Radiws cornel allanol R (mm) |
| T Llai na neu'n hafal i 6 mm | 2.0 T |
| 6 mm < T Llai na neu'n hafal i 10 mm | 2.5 T |
| T > 10mm | 3.0 T |
Radiws cornel fewnol ar gyfer cyfrifo adrannau gwag hirsgwar / sgwâr:
| Trwch, T | Radiws cornel fewnol R (mm) |
| T Llai na neu'n hafal i 6 mm | 1.0 T |
| 6 mm < T Llai na neu'n hafal i 10 mm | 1.5 T |
| T > 10mm | 2.0 T |







Tagiau poblogaidd: en 10219 adran wag strwythurol, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris
